Présentation du Skylane
Le prototype du Skylane a pris son envol pour la première fois en juillet 2003 dans la région de Melnik en république Tchèque. Son créateur, Petre Lonsky, gérant de la société Airlony, a produit à ce jour plus de 120 appareils volant principalement en Europe. Le Skylane est un ULM biplace à ailes hautes de nouvelle génération au design classique. Son allure lui vaut son surnom du « Petit Cessna ».
Le Skylane est aujourd’hui commercialisé en 2 versions :
Ainsi avec ses performances exceptionnelles le Skylane s’adapte à tout type de vol.
Le Rotax 912 UL 80cv installé de série vous offre une vitesse de croisière confortable, à 5000 t/mn pour 210 km/h et une économie certaine. Pour des tours de piste à 3800 t/mn pour 150 km/h, vous abaissez votre consommation à 7,5 litres.
Le Rotax 912 ULS 100cv, en option lui, vous offre un taux de montée exceptionnel, 1200 ft/mn à 125 km/h en lisse, et une vitesse de croisière à 5000 t/mn pour 230 km/h.
Les réservoirs Long Range en option vous offrent 124 litres de carburant vous permettant d’effectuer sereinement et rapidement vos longs voyages. Avec la version V, 100cv et réservoirs Long Range, à 4800 tr/mn pour 200 km/h, vous pouvez effectuer 7 heures de vol soit 1400 km de rayon d’action.
Le Skylane est un ULM confortable, facile à apprivoiser, homogène et très précis aux gouvernes.
De série vous retrouverez de nombreuses options comme les sièges réglables 7 positions pour des pilotes de 1,50 m à 1,95 m et les volants facilitant l’accès à bord. Les commandes de trim et de volets sont électriques et ergonomiques. Le système de freinage Beringer différentiel aux palonniers couplé à une roue folle facilitant le taxiage, l’atterissage vent de travers et les manipulations au sol pour le hangarage.
Le Skylane est également muni d’un très grand coffre à bagages de 285 litres accessible depuis le poste de pilotage avec une capacité maximum de 30kg. Vous apprécierez également son très faible niveau sonore en cockpit jusqu’a plus de 220km/h.
Un point des plus important, son poids ! Le choix des matériaux et la maîtrise de conception lui permettent de garantir une masse à vide des plus raisonnable . De 273 à 296 kg pour la version la plus lourde, full options.
Données techniques | |
---|---|
Envergure | 8,95 m |
Surface alaire | 10,57 m² |
Surface ailerons | 0,374 m² |
Surface volets | 0,885 m² |
Longueur fuselage | 6,65 m |
Largeur fuselage | 1,15 m |
Hauteur fuselage | 2,01 m |
Envergure empennage | 2,448 m |
Surface empennage | 1,714 m² |
Surface mobile empennage | 0,79 m² |
Hauteur dérive | 2,086 m |
Surface dérive | 1,060 m² |
Surface mobile dérive | 0,355 m² |
Données techniques | |
---|---|
Largeur train d'aterrissage | 1,29 m |
Diamètre roue principale | 0,36 m |
Diamètre roue avant | 0,26 m |
Finesse | 15 |
Vitesse de décrochage | 53 km/h |
Facteur de charge | +4/-2 |
Réservoirs (dans les ailes) | 2x42 ou 2x62 L |
Rayon d'action | +1500 km |
Masse à vide avec parachute | 272.5 kg |
Pesée de notre ULM école
![]() | 284.3 kg |
Coffres à bagages | 285 L |
Rotax 920 80 cv version IV | Rotax 912S 100 cv version V | |
---|---|---|
Distance de décollage | 90 à 150 m | 50 à 120 m |
Distance d'atterrissage | 70 à 150 m | 60 à 120 m |
Taux de montée | 1000 ft/min | 1500 ft/min |
VNE | 252 km/h | 260 km/h |
Vitesses mesurées | ||
3 800 tr/min | 152 km/h | 160 km/h |
4 000 tr/min | 166 km/h | 177 km/h |
4 500 tr/min | 180 km/h | 196 km/h |
4 800 tr/min | 195 km/h | 214 km/h |
5 000 tr/min | 210 km/h | 228 km/h |
5 700 tr/min | 235 km/h | 250 km/h |
Pour simuler un devis pour votre Skylane cliquez ici.
Versions de base (TTC) | ||
---|---|---|
Skylane v.IV Rotax 912ul 80Cv couleur blanc uni, semi-composite | 122 500 € | |
Skylane v.V Rotax 912ul 80Cv couleur blanc uni, full-composite | 138 900 € |
Equipements de série
Communication / Navigation | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
VHF Funkwerk ATR 833 intercom intégré avec antenne accordée | 2680 | |
VHF Trig TY 91 8,33kHz + antenne | 2700 | |
VHF Trig TY 96 (RACK) 8,33kHz + antenne | 3760 | |
Transpondeur Funkwerk TRT800H + antenne | 2990 | |
Transpondeur Trig TT21 mode S + antenne | 3100 | |
Transpondeur Trig TT31 (RACK) mode S + antenne | 3640 | |
Trig TN72 (ADS-B out) | 595 | |
GPS AvMAP EKPV + montage sous station d'accueil | 2540 | |
GPS Garmin Aera 660 Touch avec boîtier AirGizmos | 1940 | |
GPS Garmin Aera 760 Touch avec boîtier AirGizmos | 2980 | |
Casque Bose A20 Bluetooth | 1330 | |
Pré-installation VHF (perçage Ø57, inter/disjoncteur, deux PTT, antenne + coax + plan de masse) |
660 | |
Pré-installation transpondeur (perçage Ø57, inter/disjoncteur) |
185 | |
Boutin PTT sur le volant côté copilote | 270 |
Moteur / Equipement | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Pompe électrique carburant | 490 | |
Thermostat d’huile | 490 | |
Kit réchauffe carburateur à eau | 620 | |
Rotax 912ULS 100cv | 5900 | |
Réservoirs long range (v.IV : 2x68/73L - v.V : 2x56/61L) | 1150 | |
Amortisseur de couple ROTAX | 1100 | |
Coupelles récupérateur essence | 175 | |
Filtre décanteur essence avec purge | 190 | |
Frein BERINGER copilote | 1150 | |
Roue avant BERINGER | 495 | |
Thermostat d'eau | 450 |
Sécurité | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Strobe d’ailes + feux de nav rouge/vert ![]() |
1480 | |
Strobe ailes et dérive + feux de nav rouge/vert | 2400 | |
Feux de dérive anti collision | 1020 | |
Phare d’atterrissage (deux lampes) ![]() |
670 |
Hélices | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Hélice DUC SWIRL 3 tripale + cône carbone | 555 | |
Hélice DUC SWIRLBLACK-3-R tripale pas variable avec pack constant speed | 9500 | |
Hélice E-Props DUR-3-165-C4-T + cône carbone | 300 |
Travail aérien | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Crochet de remorquage Planeur/banderoles (câble et fusible compris) avec caméra de contrôle, écran 7 pouces ![]() |
6500 | |
Fenêtres à glissière grand format pour photos aériennes (sans airvons) | 1350 | |
Fenêtres à glissière grand format pour photos aériennes (avec airvons) | 1780 |
Transport | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Convoyage AIRLONY CZ -> GLA FR | 2800 | |
Montage du dossier technique et immatriculation | 270 | |
Codage et test de l’IRB pour LSA | 290 |
Instruments de bord | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Altimètre (Ø)80mm ft trois aiguilles | 990 | |
Badin (Ø)80mm 500° | 540 | |
Indicateur de pression de carburant | 500 | |
Indicateur pression admission | 575 | |
Flybox Omnia Ø57 - Altimeter + variometer | 490 | |
Flybox Omnia Ø57 - Speedmeter + OAT | 520 | |
Flybox Omnia Ø57 - RPM | 390 | |
Flybox Omnia Ø57 - Fuel computer + pressure | 960 | |
Flybox Omnia Ø57 - Oil temperature + Oil pressure + Wather temperature | 600 | |
Flybox Omnia Ø57 - Voltmeter + Ampermeter | 500 | |
Flybox Omnia Ø80 - Altimeter + variometer | 540 | |
Flybox Omnia Ø80 - Speedmeter + OAT | 570 | |
Flybox Omnia Ø80 - RPM | 440 | |
Flybox Omnia Ø80 - Fuel computer + pressure | 1010 | |
Flybox Omnia Ø80 - Voltmeter + Ampermeter | 540 | |
Flybox Omnia Ø80 - Oil temperature + Oil pressure + Wather temperature | 665 | |
Flybox Omnia Ø80 - Planche de bord complète (Air speed, OAT, Alti / Vario, Fuel computer, Oil press, Oil temps, Wather temp, RPM, Valt / Amp) |
3500 | |
Flybox Omnia Ø57 - Planche de bord complète (Air speed, OAT, Alti / Vario, Fuel computer, Oil press, Oil temps, Wather temp, RPM, Valt / Amp) |
3300 | |
AvMap EFIS Ultra Ø80 | 1380 | |
AvMap EMS EngiBox Ø80 + sondes EGT | 1550 |
Glass cockpit | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Flybox EFIS OBLO Ø80 | 2150 | |
Flybox EFIS Oblo Ø80 avec fonction PA | 2500 | |
Flybox Pilote Automatique deux servos moteur, panel control horizontal ou vertical |
4990 | |
Planche de bord KANARDIA Nesis III | Sur devis | |
Planche de bord DYNON D700 | Sur devis | |
Planche de bord GARMIN G3X 7 | Sur devis |
Confort / Design | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Prise USB double | 135 | |
Pare-soleil adhésif (bleu, rouge, vert) | 90 | |
Vitres teintées bleu (sauf les portes) | 1200 | |
Sièges simili cuir | 3100 | |
Volants simili cuir | 780 | |
Filet pour coffre à bagages | 160 | |
Finition planche de bord effet carbone | 250 | |
Bâche de protection ![]() |
500 | |
Appuie-têtes réglables pilote et copilote ![]() |
650 | |
Wave design couleurs striping ![]() |
760 | |
Advanced design couleurs striping ![]() |
870 | |
Arrow design couleurs striping ![]() |
870 | |
Classic design couleurs striping ![]() |
1010 | |
Fire design couleurs striping ![]() |
1500 | |
Full design couleurs striping ![]() |
1890 | |
Shark design couleurs striping ![]() |
2490 | |
Design personnalisé : créez votre propre design ! | Sur devis | |
Protection céramique | 4500 |
Prix total de la configuration : € TTC