SD Planes vous propose trois kits SD1 en fonctions de vos compétences, votre budget et le temps que vous avez à consacrer à votre construction.
N'hésitez pas à nous contacter sur info@gray-lightaviation.com pour plus d'informations.
Le Kit matériel contient :
Pour simuler un devis cliquez ici.
Prix (TTC) | ||
---|---|---|
SD-1 KIT MATERIEL | 8 600 € |
Moteurs | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Hirth F-23 AS (50 HP) -sans moteur | 3 600€ | |
SE 31 (31 HP) | 7 350€ | |
SE 33 (33 HP) | 8 980€ | |
SE 33 XP (35 CV) | 9 640€ |
Options | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Option chauffage carburateur (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 180€ | |
Option chauffage cabine (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 540€ | |
Option TG (Tri gear - Train classique avec roue folle) | 75€ | |
Option TGC (Tri gear controlled - train classique avec roue conjuguée) et palonnier réglables | 1 038€ | |
Tunnel de fuselage terminé version TD | 480€ | |
Tunnel de fuselage terminé version TG / TGC | 380€ | |
Finition des côtés du fuselage | 480€ | |
Palonniers réglables (de série sur la version TGC) | 575€ | |
Freins aux palonniers (réduction de 50 mm de l'espace pour les jambes en longueur) | 250€ | |
XL cockpit (+ 5 cm hauteur) | 96€ | |
XL cockpit (+ 5 cm longueur) | 84€ | |
XL cockpit (+ 5 cm largeur) - Fuselage SD-1b terminé au stade "bateau". | 2 040€ | |
Bubble canopy | 827€ | |
Embasements saumons d'aile pour strobes Aveo Powerburst | 88€ | |
Embasement phare d'atterrissage LED (inclus) dans le bord d'attaque de l'aile | 275€ | |
Sonde de carburant électrique VDO sur le réservoir avec jauge VDO 50 mm incluse | 300€ | |
Points d'ancrage de l'aile | 95€ | |
Ceinture de sécurité 4 points avec boucles centrales | 323€ | |
Verrouillage cabine | 30€ | |
Bubble canopy teintée bleue | 905€ | |
Kit d'installation du système de sauvetage (cordes Dyneema) | 263€ | |
Conditionnement et transport | Sur devis |
Prix total de la configuration : € TTC
Le Kit 51% contient :
Pour simuler un devis cliquez ici.
Prix (TTC) | ||
---|---|---|
SD-1 KIT 51% | 14 700 € |
Moteurs | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Hirth F-23 AS (50 HP) -sans moteur | 3 600€ | |
SE 31 (31 HP) | 7 350€ | |
SE 33 (33 HP) | 8 980€ | |
SE 33 XP (35 CV) | 9 640€ |
Options | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Option chauffage carburateur (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 180€ | |
Option chauffage cabine (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 540€ | |
Préparation du fuselage pour système de sauvetage | 460€ | |
Option TG (Tri gear - Train classique avec roue folle) | 150€ | |
Option TGC (Tri gear controlled - train classique avec roue conjuguée) et palonnier réglables | 1 323€ | |
Assemblage du revêtement inférieur de l'aile | 570€ | |
Palonniers réglables (de série sur la version TGC) | 600€ | |
Freins aux palonniers (réduction de 50 mm de l'espace pour les jambes en longueur) | 250€ | |
XL cockpit (+ 5 cm hauteur) | 297€ | |
XL cockpit (+ 5 cm longueur) | 440€ | |
XL cockpit (+ 5 cm largeur) | 742€ | |
Bubble canopy | 827€ | |
Embasements saumons d'aile pour strobes Aveo Powerburst | 88€ | |
Embasement phare d'atterrissage LED (inclus) dans le bord d'attaque de l'aile | 275€ | |
Embasement phare d'atterrissage LED (inclus) dans le bord d'attaque des deux ailes | 550€ | |
Sonde de carburant électrique VDO sur le réservoir avec jauge VDO 50 mm incluse | 300€ | |
Points d'ancrage de l'aile | 215€ | |
Ceinture de sécurité 4 points avec boucles centrales | 323€ | |
Verrouillage cabine | 30€ | |
Conditionnement et transport | Sur devis |
Prix total de la configuration : € TTC
Le Kit QB contient :
Pour simuler un devis cliquez ici.
Prix (TTC) | ||
---|---|---|
SD-1 KIT 51% | 14 700 € |
Moteurs | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Hirth F-23 AS (50 HP) -sans moteur | 3 600€ | |
SE 31 (31 HP) | 7 350€ | |
SE 33 (33 HP) | 8 980€ | |
SE 33 XP (35 CV) | 9 640€ |
Options | Prix TTC | Quantité |
---|---|---|
Option chauffage carburateur (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 180€ | |
Option chauffage cabine (Moteurs SE31 & SE33 uniquement) | 540€ | |
Préparation du fuselage pour système de sauvetage | 438€ | |
Montage des commandes, fermeture du fond du fuselage et de la cloison pare-feu, vernissage | 880€ | |
Montage final des ailes sur le fuselage, installation des carénages | 667€ | |
Montage de la verrière complète, installation sur le fuselage | 741€ | |
Pose d'une fine toile de verre dans l'époxy sur le revêtement de l'aile en contreplaqué | 348€ | |
Assemblage final du soubassement principal, carénages compris | 478€ | |
Montage final de la roue de queue (avant) | 188€ | |
Apprêtage de toute la cellule, préparation pour la peinture finale | 1 965€ | |
Peinture finale de couleur blanche RAL 9003 | 3 526€ | |
Montage final du gouvernail | 191€ | |
Installation du système de sauvetage du client | 396€ | |
Palonniers réglables (de série sur la version TGC) | 600€ | |
Option TG (Tri gear - Train classique avec roue folle) | 475€ | |
Option TGC (Tri gear controlled - train classique avec roue conjuguée) et palonnier réglables | 1 557€ | |
Freins aux palonniers (réduction de 50 mm de l'espace pour les jambes en longueur) | 310€ | |
XL cockpit (+ 5 cm hauteur) | 296€ | |
XL cockpit (+ 5 cm longueur) | 440€ | |
XL cockpit (+ 5 cm largeur) | 742€ | |
Bubble canopy | 827€ | |
Embasements saumons d'aile pour strobes Aveo Powerburst | 154€ | |
Embasement phare d'atterrissage LED (inclus) dans le bord d'attaque de l'aile | 322€ | |
Embasement phare d'atterrissage LED (inclus) dans le bord d'attaque des deux ailes | 644€ | |
Sonde de carburant électrique VDO sur le réservoir avec jauge VDO 50 mm incluse | 322€ | |
Points d'ancrage de l'aile | 215€ | |
Ceinture de sécurité 4 points avec boucles centrales | 323€ | |
Verrouillage cabine | 30€ | |
Conditionnement et transport | Sur devis |
Prix total de la configuration : € TTC